当前位置:网站首页-->公示公告-->详细信息
广西壮族自治区住房城乡建设厅行政执法人员信息
2017/12/28 16:02:57   来源:广西住房城乡建设厅网
  【字体:  】【颜色: 绿

广西壮族自治区住房城乡建设厅行政执法人员信息

序号 姓 名 单 位 自治区执法证件号码 自治区执法证件颁发时间
1 马  瑞 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂F2114001 2014.8
2 李文翔 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500031 2014.8
3 彭  越 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500026 2015.7
4 陆  翔 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500027 2015.7
5 李  钧 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500007 2013.12
6 莫兰新 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500024 2013.12
7 黎旭标 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500008 2013.12
8 王晓明 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500022 2013.12
9 焦家门 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500029 2015.7
10 马双斌 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A25000240 2015..7
11 张荣民 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500028 2015.7
12 曾俊杰 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500030 2014.8
13 柏  挺 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500033 2015.7
14 张春芳 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500031 2015.7
15 庞  云 广西壮族自治区住房和城乡建设厅(原单位:区质监总站,尚未换证) 桂A2500016 2013.12
16 侯连秀 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500030 2015.7
17 卢诗阳 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂A2500032 2015.7
18 梁立新 广西壮族自治区墙体材料改革办公室 桂A2500009 2013.12
19 顾  胜 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500011 2013.12
20 杨东源 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500012 2013.12
21 王劲宏 广西建设工程质量安全监督总站 桂J-F05392 2014.08
22 黎  浩 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500015 2013.12
23 韦富灿 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500018 2013.12
24 钟其辉 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500017 2013.12
25 肖光延 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500014 2013.12
26 吴晓广 广西建设工程质量安全监督总站 桂A2500013 2013.12
27 陈海涛 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂O201700574 2017.12
28 陈晓 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700066 2017.12
29 叶旭明 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂O201700026 2017.12
30 陈勇前 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂O201700042 2017.12
31 韦炜 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 桂O201700193 2017.12
32 曹峻 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700188 2017.12
33 孙丽红 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700444 2017.12
34 陈博 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700019 2017.12
35 朱文华 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700394 2017.12
36 赖伟琳 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700638 2017.12
37 喻俊明 广西壮族自治区墙体材料改革办公室 桂O201700036 2017.12
38 谢诚 广西壮族自治区墙体材料改革办公室 桂O201700088 2017.12
39 贺赞 广西壮族自治区建设工程造价管理总站 桂O201700648 2017.12
40 黄海艺 广西壮族自治区墙体材料改革办公室 桂O201700631 2017.12
   

分享:
    【打印】【关闭

相关链接
点击排行